兰泰邵氏硬度计主要类型有以下几方面
型号 | 测针 | 可测材料 | 硬度值 |
A | 0.79 截锥形 | 软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊 | 20A ~ 90 A |
B | R 0.1 锥形 | 中等硬质橡胶材料和打字机辊等 | 大于 90 A,小于 20 D |
C | 0.79 截锥形 | 塑料和中间硬质橡胶材料 | 大于 90 B,小于 20 D |
D | R 0.1 锥形 | 纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热塑料、胶木、打印刷辊、乙烯板、 醋酸纤维素等 | 大于 90 A |
DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬质橡胶材料 | 大于 90 C,小于 20 D |
O | R 1.2 半球形 | 柔软的弹性材料、印刷辊、纺织面料、棉纶、腈纶、人造丝、贝龙 | 小于 20 DO |
OO | R 1.2 半球形 | 海绵、泡沫橡胶、硅胶、凝胶类材料 | 小于 20 O |
E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO,小于 20 D |
电话
微信扫一扫