纺织品硬度计是测量纺织筒管、经轴、卷轴、锥体、染色包等的缠绕 密度(硬度)。
纺织品硬度计产品特点
* 可转换的探头,探头曲面端用于直径小于等于400mm的筒管,探头平面端适用于直径大于400mm的筒管。
* 平均值计算、**值锁存、欠压报警指示功能。
* 采用USB数据线输出与PC进行通讯。
* 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。
纺织品硬度计测量原理
用于测量织物硬度的原理是基于在已知弹簧负载下测量球对线轴的穿透阻力。测量原理与邵尔A硬度试验相同。
纺织品硬度计技术规格
型号 | HT-6510T-2.5 | HT-6510T-5 | HT-6510T-10 |
显示参数 | 硬度值/平均值/max值 | ||
压头 | 球形2.5mmΦ | 球形5mmΦ | 球形10mmΦ |
可转换探头 | 探头曲面端用于直径小于等于400mm的筒管,探头平面端适用于直径大于400mm的筒管 | ||
适用范围 | 用于紧密缠绕的合成纤维、成品纤维和细丝筒管 | 用于松绕的合成纤维筒管和紧密缠绕的天然纤维、纱线和线 | 适用于绕得很松的粗纱,如地毯纱,筒子 |
显示范围 | 0H-100H (硬度刻度线) | ||
测量范围 | 10H-90H (硬度刻度线) | ||
精确度 | ≤±1H | ||
分辨率 | 0.1H | ||
低电压提示 | √ | ||
自动关机功能 | √ | ||
压痕深度* | 0mm-2.5mm | 0mm-2.5mm | 0mm-2.5mm |
测量压力** | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N |
测量弹簧力* | 0.55N-8.065N | 0.55N-8.065N | 0.55N-8.065N |
压头直径 | 51mm | 51mm | 51mm |
工作面球面半径 | 55mm(使用探头曲面端测量时) | ||
工作平面 | 45mmΦ(使用探头平面端测量时) | ||
工作环境 | 温度:0ºC~40ºC 湿度:˂80%RH | ||
电源 | 2节 7号电池 | ||
尺寸 | 177mmx65mmx45mm | ||
重量(不含电池) | 大概285g (不含电池) | ||
标准配置 | 主机 | ||
手提便携箱 | |||
使用说明书 | |||
可选附件 | USB联机线及软件 | ||
蓝牙适配器及软件 |
电话
微信扫一扫