频闪转速仪产品特点
* 数字显示,无视差; 测量范围宽,分辨率高。
* 自动停闪等功能,节省用电,同时提高频闪灯的使用寿命。
* 内触发/外触发选择快速转换;两倍频、半倍频快速调频功能。
* 外触发工作方式时(利用光电信号),能够实现图案的自动跟踪功能。
* 采用微型计算机技术,闪光技术和抗干扰技术等多项优良技术,无需接触就能准确地测量出转速值。
频闪转速仪技术规格
显示器 | 5位 10mm液晶显示屏 |
测量范围 | DT-2350PA | 50FPM~12,000FPM |
DT-2350PB | 50FPM~40,000FPM |
DT-2350PC | 50FPM~20,000FPM |
DT-2350PD | 50FPM~30,000FPM |
DT-2350PE | 50FPM~2,000FPM (E型特别适用于印刷、纺织行业) |
分辨率 | 0.1FPM(1000FPM以下) 1FPM(1000FPM以上) |
测量精度 | ±(0.05%n+1d) |
采样时间 | 0.3s |
内/外触发 | 自由转换 |
高低量程 | 可转换 |
当选择低量程时,闪光灯亮度低 |
当选择高量程时,闪光灯亮度高 |
闪光灯管寿命 | 1亿次 |
外部触发信号幅度 | TTL电平 |
快速调节 | x2,÷2 |
正常工作条件 | 无腐蚀气体或强电磁场 |
环境温度 | 0ºC~40ºC |
相对湿度 | <85%RH |
电源 | AC 220V(可选择AC 110V) A型、E型可选配充电电池 |
尺寸 | 210mmx85mmx180mm |
重量 | 约1000g |
标准配置 | 主机 |
便携盒(B08) |
使用说明书 |
可选配置 | 频闪灯管 |
充电电池 |