详细介绍
品牌 | LANDTEK/兰泰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,建材,交通 |
脉冲声级计 SL-5868I
脉中声级计产品特点
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对2级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准。
* 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
* 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
脉冲声级计技术规格 |
传声器 | Φ12.7mm (1/2")测试电容传声器 | |
频率计权 | A计权、C计权、Lin(线性) | |
测量范围 | 25dB~130dB (A) | |
量程控制 | 手动,分三档,线性范围>60dB | |
测量范围 | 30dB~90dB(动态刻度显示 10~100) | |
50dB~110dB(动态刻度显示 30~120) | ||
70dB~130dB(动态刻度显示 50~140) | ||
仪器精度 | 符合IEC61672标准,2级 | |
时间计权 | 快(F)、慢(S)及脉冲(I) | |
显示 | 大屏幕动态液晶显示,瞬时声级、具有模拟电表显示 | |
输出接口 | 交流输出、USB接口 | |
电源 | 4节 7号电池 | |
外接电源 | 6V | |
校准 | 使用1型声级校准器 | |
重量 | 185g(不连电池) | |
尺寸 | 227x63x26mm | |
使用条件 | -10~50°C | |
标准配置 | 主机 | |
防风罩 | ||
手提便携箱(B04) | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | 光盘 | |
USB联机线 | ||
蓝牙适配器 | ||
蓝牙打印机 | ||
打印机电源适配器 | ||
主机外接电源(6V) |
产品咨询
电话
微信扫一扫