产品应用
汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等行业的现场测量.保护膜、PC、 亚克力等塑料制品的透光率测量。其它透明或半透明材料透光率测量。
(注意:印花、磨砂面、乳白色的材料不适用本机测量)
产品特点
*操作简单,测量速度快,灵敏度好,测量精度高
*连接打印机 ,可打印测试数据
*仪器开机自动校准和手动校准
*大容量存储,可存储500个测量数据
技术规格
测量范围 | 0.0%-100.0% |
测量数量 | %光束透射 |
被测物体厚度 | <30mm |
被测物体体积 | <10mm*10mm |
关机模式 | 可设置自动关机或手动关机 |
背光 | LED光源 |
分辨率 | 0.1% |
电源 | 4节7号电池 |
工作温度 | 0°C~40°C |
工作湿度 | < 85% |
波长范围 | 380nm-780nm |
主机尺寸 | 75mm*135mm*25mm |
传感器尺寸 | Φ37mm*136mm |
WTM-1500P标准配置 | 主机(内置蓝牙模块) |
蓝牙打印机 |
热敏纸一卷 |
包装盒子 |
使用说明书 |
WTM-1500标准配置 | 主机 |
包装盒子 |
说明书 |
型号对比
型号 | WTM-1000 | WTM-1100 | WTM-1100-S | WTM-1300 | WTM-1200-S | WTM-1200 | WTM-1500 | WTM-1500P | WTM-1500P6 |
光源 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 红外光,可见光,紫外光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 |
被测物体厚度 | 小于10mm | —— | —— | 小于10mm | 小于18mm | 小于18mm | 小于30mm | 小于30mm | 小于30mm |
打印 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
整体/分体 | 整体 | 分体 | 整体+支架 | 整体 | 无线分体+支架 | 无线分体 | 分体 | 分体 | 分体 |
点击“型号"查看该产品更多详细资料 |