产品特点
* 采用微型计算机技术,抗干扰技术等多项优良技术,实现快速和精密测量。
* 数字显示,无视差。
* 测量范围宽,分瓣率高。
* 自动记忆湿度和温度的**值、最小值及最后一个测量值。
* 结购坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。
技术规格
显示器 | 10mm液晶显示屏 |
测量范围 | 湿度 | 0.1%RH~95%RH |
温度 | -10ºC~60ºC(14ºF~140ºF) |
露点 | ------- |
分辨率 | 湿度 | 0.1%RH |
温度 | 0.1ºC/0.1ºF |
露点 | ------- |
准确度 | 湿度 | 2.5%±1%RH |
温度 | ±0.5ºC |
露点 | ------- |
传感器类型 | 湿度 | 湿敏电容 |
温度 | 热敏电容 |
采样时间 | 0.4秒 |
记忆功能 | 自动记忆**值、最小值和最后一个值 |
时基 | 石英晶体 |
电源 | 4节 5号电池 |
电源消耗 | 约 20mA |
尺寸 | 161mmx69mm x32 mm |
重量 | 300g(含电池) |
标准配置 | 主机 |
手提便携箱(B01) |
使用说明书
|