相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LANDTEK/兰泰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 建材,电子 |
邵氏硬度计产品特点
* 符合以下标准:《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T 531-1999;《塑料邵氏硬度测试方法》 GB/T 2411-80;DIN 53505;ISO 868;ISO 7619;ASTMD 2240;JISK7215。
* 平均值计算功能。
* 大值锁存功能。
* 欠压报警指示功能。
* 采用“USB 数据线输出"和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
型号信息:
型号 | 测针 | 可测材料 | 硬度值 |
A | 0.79 截锥形 | 软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊 | 20 ~ 90 A |
B | R 0.1 锥形 | 中等硬质橡胶材料和打字机辊等 | 大于 90 A,小于 20 D |
C | 0.79 截锥形 | 塑料和中间硬质橡胶材料 | 大于 90 B,小于 20 D |
D | R 0.1 锥形 | 纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热塑料、胶木、打印刷辊、乙烯板、 醋酸纤维素等 | 大于 90 A |
DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬质橡胶材料 | 大于 90 C,小于 20 D |
O | R 1.2 半球形 | 柔软的弹性材料、印刷辊、纺织面料、棉纶、腈纶、人造丝、贝龙 | 小于 20 DO |
OO | R 1.2 半球形 | 海绵、泡沫橡胶、硅胶、凝胶类材料 | 小于 20 O |
E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO,小于 20 D |
邵氏硬度计技术规格:
测针 | R0.79锥形 |
材料硬度测试的应用领域 | 中硬度塑胶、中硬度塑料和热塑性塑料、热塑性弹性体 |
硬度值 | 大于90B,小于20D |
精确度 | ≤±1H |
显示参数 | 硬度值/平均值/大值 |
测量单位 | HA/HB/HC/HD/HE/HDO/HO/HOO |
显示范围 | 0~100 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
测量范围 | 10~90 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
分辨率 | 0.1H |
低电压提示 | √ |
自动关机功能 | √ |
工作环境 | 温度:0~50ºC 湿度:˂80%RH |
电源 | 4节 7号电池 |
2节 7号电池(可装支架) | |
尺寸 | 162x65x28mm |
重量(不含电池) | 170g |
标准配置 | 主机 |
测针长度测试块 | |
手提便携箱(B04) | |
使用说明书 | |
可选附件 | 邵氏硬度计测试支架 |
橡胶硬度测试块(A型/D型) | |
USB联机线及软件 | |
蓝牙适配器及软件 |
自动关机
带有RS232C接口
使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH
电源:4节7号电池
外形尺寸:162x65x28mm
产品咨询
电话
微信扫一扫